Présentation
Valeur nutritionnelle
Valeur énergétique (pour 100 g de fromage) :
359 Kcal | soit 1414 Kj |
Vitamines (pour 100 g de fromage) :
A (rétinol) | 0.24 mg |
B1 (thiamine) | 0.024 mg |
B2 (riboflavine) | 0.6 mg |
B6 | 0.14 mg |
C (acide ascorbique) | <0.5 mg |
E (tocophérol) | 0.68 mg |
PP | 0.4 mg |
Minéraux (pour 100 g de fromage) :
Calcium | 524 mg |
Phosphore | 376 mg |
Sodium | 559 mg |
Potassium | 115 mg |
Magnésium | 21 mg |
Fer | 0.2 mg |
Autres :
Sel | 1.34 g |
Cholestérol | 74 mg |